ПЕРВЫЙ КРУГ
1 тур - 20.11.2021 г. (суббота) |
1 | «Ватажное» | 1 - 0 | «Наримановский р-н.» | |
2 | МФК «Химик» | 4 - 0 | «Рейд-Стар» | |
3 | МФК «Кимих» | 0 - 6 | «Барса» | |
4 | «ГПТ» | 2 - 2 | МФК «Астрахань» | |
5 | «Факел-ветераны» | - | «Камызяк» |
2 тур - 27.11.2021 г. - 28.11.2021 г. |
6 | «Барса» | 3 - 3 | МФК «Химик» | |
7 | «ГПТ» | 1 - 6 | «Камызяк» | |
8 | МФК «Астрахань» | 5 - 2 | МФК «Кимих» | |
9 | «Наримановский р-н.» | 0 - 5 | «Факел-ветераны» | |
10 | «Рейд-Стар» | 1 - 8 | «Ватажное» |
3 тур - 04.12.2021 г. - 05.12.2021 г. |
11 | «Ватажное» | 8 - 3 | «Камызяк» | |
12 | МФК «Химик» | 0 - 4 | «Факел-ветераны» | |
13 | МФК «Астрахань» | 2 - 3 | «Барса» | |
14 | МФК «Кимих» | 1 - 2 | «Наримановский р-н.» | |
15 | «ГПТ» | 1 - 1 | «Рейд-Стар» |
4 тур - 11.12.2021 г. |
16 | МФК «Кимих» | 0 - 5 | «Ватажное» | |
17 | «ГПТ» | 0 - 5 | «Факел-ветераны» | |
18 | «Барса» | 6 - 2 | «Рейд-Стар» | |
19 | МФК «Астрахань» | 5 - 2 | «Наримановский р-н.» | |
20 | МФК «Химик» | Матч перенесён | «Камызяк» |
5 тур - 18.12.2021 г. |
21 | «Факел-ветераны» | 8 - 1 | МФК «Кимих» | |
22 | «Ватажное» | 4 - 1 | МФК «Химик» | |
23 | «Рейд-Стар» | 2 - 2 | МФК «Астрахань» | |
24 | «Камызяк» | 3 - 4 | «Барса» | |
25 | «Наримановский р-н.» | 2 - 3 | «ГПТ» |
6 тур - 25.12.2021 г. |
26 | 11:00 | «Ватажное» | 4 - 2 | «ГПТ» |
27 | 12:00 | МФК «Химик» | 3 - 1 | МФК «Кимих» |
28 | 13:00 | «Факел-ветераны» | 6 - 0 | МФК «Астрахань» |
29 | 14:00 | «Камызяк» | 6 - 2 | «Рейд-Стар» |
30 | 15:00 | «Наримановский р-н.» | 2 - 9 | «Барса» |
7 тур - 8.01.2022 г. |
31 | 11:00 | МФК «Астрахань» | - | «Ватажное» |
32 | 12:00 | «Барса» | - | «Факел-ветераны» |
33 | 13:00 | «ГПТ» | - | МФК «Химик» |
34 | 14:00 | МФК «Кимих» | - | «Камызяк» |
35 | 15:00 | «Рейд-Стар» | - | «Наримановский р-н.» |